Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) and Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) share 3891 holdings, with roughly 71.1% of their portfolio weight overlapping.
Both funds' holdings are as of September 30, 2026.
Fund pages: VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) · VXUS (Vanguard Total International Stock ETF)
Weight overlap
71.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
3891
Securities in both funds
Funds
VEA · VXUS
Compared side by side
VXUS holds other funds. Weight overlap looks through to what those hold — 1 fund, covering 100% of VXUS's weight.
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VEA | In VXUS | Weight gap |
|---|---|---|---|
| 005930Samsung Electronics Ltd | 2.79% | 2.02% | 0.78%VEA |
| 000660Sk Hynix | 2.28% | 1.65% | 0.63%VEA |
| ASMLASML Holding NV | 2.12% | 1.54% | 0.58%VEA |
| HSBAHSBC Holdings | 1.04% | 0.76% | 0.29%VEA |
| ROPRoche Holding AG | 0.90% | 0.65% | 0.25%VEA |
| SHELSHELL | 0.85% | 0.62% | 0.23%VEA |
| RYROYAL BANK OF CANADA | 0.85% | 0.61% | 0.23%VEA |
| NVSNovartis AG | 0.82% | 0.59% | 0.22%VEA |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group | 0.78% | 0.56% | 0.21%VEA |
| AZNASTRAZENECA | 0.74% | 0.54% | 0.20%VEA |
| NESNNESTLE SA | 0.72% | 0.52% | 0.20%VEA |
| SIESiemens AG | 0.69% | 0.50% | 0.19%VEA |
| BHPBHP Group Ltd. | 0.66% | 0.48% | 0.18%VEA |
| SAPSAP SE | 0.63% | 0.45% | 0.18%VEA |
| SANBanco Santander SA | 0.62% | 0.45% | 0.17%VEA |
| TDTORONTO-DOMINION BANK | 0.59% | 0.43% | 0.16%VEA |
| 7203Toyota Motor | 0.59% | 0.43% | 0.16%VEA |
| SHOPSHOPIFY CLASS A | 0.56% | 0.40% | 0.15%VEA |
| ALVALLIANZ | 0.55% | 0.40% | 0.15%VEA |
| SUSCHNEIDER ELECTRIC | 0.55% | 0.40% | 0.15%VEA |
| CBACommonwealth Bank of Australia | 0.54% | 0.39% | 0.15%VEA |
| TTETotalEnergies SE | 0.53% | 0.38% | 0.15%VEA |
| 8035Tokyo Electron Ltd | 0.51% | 0.37% | 0.14%VEA |
| RR.ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 0.50% | 0.36% | 0.14%VEA |
| 6857Advantest | 0.49% | 0.36% | 0.14%VEA |
| 8316Sumitomo Mitsui Financial Group | 0.49% | 0.36% | 0.13%VEA |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.48% | 0.35% | 0.13%VEA |
| IBEIberdrola SA | 0.48% | 0.35% | 0.13%VEA |
| 6501Hitachi Ltd | 0.47% | 0.34% | 0.13%VEA |
| 9984SoftBank Group | 0.47% | 0.34% | 0.13%VEA |
| UBSUBS GROUP AG | 0.46% | 0.33% | 0.13%VEA |
| ABBNABB LTD | 0.45% | 0.33% | 0.12%VEA |
| 6098Recruit Holdings Ltd | 0.44% | 0.32% | 0.12%VEA |
| 6758Sony Group | 0.43% | 0.31% | 0.12%VEA |
| 285AKioxia Holdings | 0.41% | 0.30% | 0.11%VEA |
| UCGUniCredit SpA | 0.41% | 0.29% | 0.11%VEA |
| 8411Mizuho Financial Group | 0.40% | 0.29% | 0.11%VEA |
| SAFSafran SA | 0.40% | 0.29% | 0.11%VEA |
| ULVRUNILEVER | 0.39% | 0.28% | 0.11%VEA |
| AIRAIRBUS GROUP | 0.39% | 0.28% | 0.11%VEA |
| D05DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.38% | 0.27% | 0.10%VEA |
| ENRSIEMENS ENERGY N AG | 0.37% | 0.27% | 0.10%VEA |
| NOVO BNOVO NORDISK CLASS B | 0.37% | 0.27% | 0.10%VEA |
| BMOBANK OF MONTREAL | 0.36% | 0.26% | 0.10%VEA |
| BP.BP | 0.35% | 0.26% | 0.10%VEA |
| 005935Samsung Electronics Ltd. Preference Shares | 0.35% | 0.25% | 0.10%VEA |
| ISPIntesa Sanpaolo SpA | 0.35% | 0.25% | 0.10%VEA |
| CFRCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.35% | 0.25% | 0.10%VEA |
| BNSBANK OF NOVA SCOTIA | 0.34% | 0.25% | 0.09%VEA |
| BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO | 0.34% | 0.25% | 0.09%VEA |
| MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.33% | 0.24% | 0.09%VEA |
| BNPBNP PARIBAS | 0.32% | 0.23% | 0.09%VEA |
| ENBEnbridge | 0.32% | 0.23% | 0.09%VEA |
| INGAING Groep NV | 0.31% | 0.23% | 0.09%VEA |
| DTEDEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.31% | 0.23% | 0.09%VEA |
| CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0.31% | 0.23% | 0.09%VEA |
| ZURNZurich Insurance Group AG | 0.31% | 0.22% | 0.08%VEA |
| RIORio Tinto | 0.30% | 0.22% | 0.08%VEA |
| GSK | 0.30% | 0.21% | 0.08%VEA |
| 1299AIA GROUP LTD | 0.30% | 0.21% | 0.08%VEA |
| CNQCanadian Natural Resources Ltd. | 0.30% | 0.21% | 0.08%VEA |
| 8058Mitsubishi | 0.29% | 0.21% | 0.08%VEA |
| 6861Keyence | 0.29% | 0.21% | 0.08%VEA |
| 8766TOKIO MARINE HOLDINGS | 0.29% | 0.21% | 0.08%VEA |
| AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | 0.29% | 0.21% | 0.08%VEA |
| SANSANOFI SA | 0.27% | 0.20% | 0.08%VEA |
| 8001ITOCHU | 0.27% | 0.19% | 0.07%VEA |
| IFXInfineon Technologies AG | 0.27% | 0.19% | 0.07%VEA |
| 6981Murata Manufacturing Ltd | 0.27% | 0.19% | 0.07%VEA |
| NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0.26% | 0.19% | 0.07%VEA |
| WBCWESTPAC BANKING | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| LLOYLloyds Banking Group | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| 9983Fast Retailing Ltd | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| BARCBARCLAYS | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| O39OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| SUSuncor Energy | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| ANZANZ Group Holdings Ltd | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| 7011Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.25% | 0.18% | 0.07%VEA |
| CSAXA SA | 0.24% | 0.17% | 0.07%VEA |
| 8031MITSUI | 0.24% | 0.17% | 0.07%VEA |
| AIRBAir Liquide SA | 0.22% | 0.17% | 0.05%VEA |
| BNBrookfield Class A | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| NG.NATIONAL GRID | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| BA.BAE SYSTEMS | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| 402340SK SQUARE LTD | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| ENELEnel SpA | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| GLENGlencore | 0.23% | 0.17% | 0.06%VEA |
| NWGNATWEST GROUP | 0.22% | 0.16% | 0.06%VEA |
| MUV2Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.22% | 0.16% | 0.06%VEA |
| MFCManulife Financial | 0.22% | 0.16% | 0.06%VEA |
| INVE BINVESTOR CLASS B | 0.22% | 0.16% | 0.07%VEA |
| ABIAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0.21% | 0.16% | 0.06%VEA |
| 4063Shin-Etsu Chemical Ltd | 0.21% | 0.15% | 0.06%VEA |
| ABXBARRICK MINING | 0.21% | 0.15% | 0.06%VEA |
| ITXINDUSTRIA DE DISENO | 0.21% | 0.15% | 0.06%VEA |
| 6503Mitsubishi Electric | 0.20% | 0.15% | 0.06%VEA |
| 6752Panasonic Holdings | 0.20% | 0.15% | 0.06%VEA |
| CNRCANADIAN NATIONAL RAILWAY | 0.20% | 0.14% | 0.05%VEA |
| NDA FINORDEA BANK | 0.19% | 0.14% | 0.05%VEA |
| L'Oreal SA | 0.18% | 0.14% | 0.04%VEA |
| DBDeutsche Bank AG | 0.19% | 0.14% | 0.05%VEA |
| CSL | 0.19% | 0.14% | 0.05%VEA |
| 009150Samsung Electro-Mechanics Ltd | 0.19% | 0.14% | 0.05%VEA |
| WPMWheaton Precious Metals | 0.19% | 0.14% | 0.05%VEA |
| TRPTC Energy | 0.19% | 0.13% | 0.05%VEA |
| ARGXArgenx SE | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| WESWesfarmers Ltd | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| MQGMacquarie Group Ltd | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| DHLDeutsche Post AG | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| DB1Deutsche Boerse AG | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| AALANGLO AMERICAN | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| DGVINCI SA | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| 4502Takeda Pharmaceutical Ltd | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| 388Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| RELRELX | 0.18% | 0.13% | 0.05%VEA |
| NANATIONAL BANK OF CANADA | 0.17% | 0.12% | 0.05%VEA |
| 5803Fujikura Ltd | 0.17% | 0.12% | 0.05%VEA |
| STANStandard Chartered | 0.16% | 0.12% | 0.05%VEA |
| BAYNBAYER AG | 0.16% | 0.12% | 0.04%VEA |
| ATCO AATLAS COPCO CLASS A | 0.16% | 0.12% | 0.04%VEA |
| CABKCaixaBank SA | 0.16% | 0.12% | 0.04%VEA |
| GLESociete Generale SA | 0.16% | 0.12% | 0.04%VEA |
| 7974Nintendo Ltd | 0.16% | 0.12% | 0.04%VEA |
| RMSHERMES INTERNATIONAL SCA | 0.16% | 0.11% | 0.04%VEA |
| 9433KDDI | 0.16% | 0.11% | 0.04%VEA |
| NOKIANOKIA OYJ | 0.16% | 0.11% | 0.04%VEA |
| 7741Hoya | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| BASBASF SE | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| VOLV BVOLVO AB | 0.16% | 0.11% | 0.04%VEA |
| CPGCOMPASS GROUP | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| ENIEni SpA | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| LSEGLondon Stock Exchange Group | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| RHMRheinmetall AG | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| SRENSwiss Re AG | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| 2914Japan Tobacco | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| ELEssilorLuxottica SA | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| RWERWE AG | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| DGEDIAGEO | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| LONNLonza Group AG | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| PRXProsus NV | 0.15% | 0.11% | 0.04%VEA |
| ASMASM International NV | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| GGenerali | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| RACEFerrari NV | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| FNVFranco-Nevada | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| 8053Sumitomo | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| CLSCelestica | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| 8002Marubeni | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| 5802Sumitomo Electric Industries Ltd | 0.14% | 0.10% | 0.04%VEA |
| 9434SoftBank | 0.13% | 0.10% | 0.04%VEA |
| SLFSun Life Financial | 0.13% | 0.10% | 0.04%VEA |
| RIORio Tinto Ltd. | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| RKTRECKITT BENCKISER GROUP | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| EOANE.ON SE | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| 6702Fujitsu Ltd | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| 105560KB Financial Group | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| 6301Komatsu Ltd | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| WDSWoodside Energy Group Ltd. | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| BNDANONE SA | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| 8591ORIX | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| CVECenovus Energy | 0.13% | 0.09% | 0.04%VEA |
| 8750Daiichi Life Group | 0.13% | 0.09% | 0.03%VEA |
| PRYPrysmian SpA | 0.13% | 0.09% | 0.03%VEA |
| 8725MS&AD Insurance Group Holdings | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| LRLegrand SA | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| ATDALIMENTATION COUCHE-TARD | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| U11UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| CSUCONSTELLATION SOFTWARE | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| SSE | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| HOLNHolcim AG | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| HLNHaleon | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| 7182Japan Post Bank Ltd | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| 7267Honda Motor Ltd | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| WCNWaste Connections | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| EBSERSTE GROUP BANK AG | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| SANDSandvik AB | 0.12% | 0.09% | 0.03%VEA |
| TSCOTESCO | 0.12% | 0.08% | 0.03%VEA |
| AIAir Liquide SA | 0.12% | 0.08% | 0.04%VEA |
| CCOCAMECO | 0.12% | 0.08% | 0.03%VEA |
| GMGGOODMAN GROUP UNITS | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 6701NEC | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| GALDGalderma Group AG | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| REPRepsol SA | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 6723Renesas Electronics | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 6762TDK | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 8630Sompo Holdings | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 6367Daikin Industries Ltd | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| LUMIBank Leumi Le-Israel BM | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| DANSKEDanske Bank A/S | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| SIKASika AG | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 6954FANUC | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 8308Resona Holdings | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| SGOCie de Saint-Gobain SA | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 4062Ibiden Ltd | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| SDZSandoz Group AG | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| MBGMercedes-Benz Group AG | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| ASSA BASSA ABLOY B | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| DSVDSV A/S | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| SEB ASKANDINAVISKA ENSKILDA | 0.11% | 0.08% | 0.03%VEA |
| DOLDOLLARAMA | 0.10% | 0.08% | 0.03%VEA |
| 005380Hyundai Motor | 0.10% | 0.08% | 0.03%VEA |
| III3I GROUP | 0.10% | 0.08% | 0.03%VEA |
| NTRNutrien Ltd. | 0.10% | 0.08% | 0.03%VEA |
| STMMISTMicroelectronics NV | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| POWPOWER OF CANADA | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| SWED ASWEDBANK AB | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 992LENOVO GROUP LTD | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| WOWWoolworths Group Ltd | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| ORLOREAL SA | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 055550Shinhan Financial Group Ltd | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| KBCKBC Group NV | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| POLIBank Hapoalim BM | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| FFHFAIRFAX FINANCIAL | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 4578Otsuka Holdings Ltd | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| ORAORANGE SA | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 6146Disco | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 4568Daiichi Sankyo Ltd | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| GIVNGIVAUDAN SA | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| ALCAlcon AG | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 8015Toyota Tsusho | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| PRUPRUDENTIAL PLC | 0.10% | 0.07% | 0.03%VEA |
| TECK.BTeck Resources Ltd. Class B | 0.09% | 0.07% | 0.03%VEA |
| IFCINTACT FINANCIAL | 0.09% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 2802Ajinomoto | 0.09% | 0.07% | 0.03%VEA |
| 9432NTT | 0.09% | 0.07% | 0.03%VEA |
| VODVODAFONE GROUP | 0.09% | 0.07% | 0.02%VEA |
| VWSVestas Wind Systems A/S | 0.09% | 0.07% | 0.02%VEA |
| CBKCOMMERZBANK AG | 0.09% | 0.07% | 0.02%VEA |
| SLHNSwiss Life Holding AG | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| ABNABN AMRO BANK NV DUTCH | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| EXPNEXPERIAN | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| KKINROSS GOLD | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 6971Kyocera | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| TCLTRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 8604Nomura Holdings | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 8309Sumitomo Mitsui Trust Group | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| MTArcelorMittal SA | 0.09% | 0.06% | 0.02%VEA |
| UCBUCB SA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| PKOPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| AV.AVIVA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| A5GAIB GROUP | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| Engie SA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| FTSFORTIS | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| ADSADIDAS AG | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 034020Doosan Enerbility Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 4503Astellas Pharma | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| ADYENADYEN NV | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| FERFERROVIAL NV | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| DNBDNB Bank ASA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| TSEMTower Semiconductor Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 5108BRIDGESTONE | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| BMPSBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| PPLPEMBINA PIPELINE | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| ATCO BATLAS COPCO CLASS B | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 6178Japan Post Holdings Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 3382SEVEN & I HOLDINGS | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 086790Hana Financial Group | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 4519Chugai Pharmaceutical Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 4901FUJIFILM Holdings | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| PUBPublicis Groupe SA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| EQNREQUINOR ASA | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 6273SMC (JAPAN) | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| 8802Mitsubishi Estate Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%VEA |
| ERIC BTELEFONAKTIEBOLAGET LM | 0.08% | 0.05% | 0.02%VEA |
| AMSAMADEUS IT GROUP | 0.08% | 0.05% | 0.02%VEA |
| Z74SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.08% | 0.05% | 0.02%VEA |
| QSRRestaurant Brands International | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| QBEQBE Insurance Group Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| IMBIMPERIAL BRANDS | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| BPEBPER Banca SPA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| SAMPOSAMPO OYJ | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 012450Hanwha Aerospace Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| MLCie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| LLOBLAW LTD | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 2388BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 8801Mitsui Fudosan Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 7751Canon | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| NSTNORTHERN STAR RESOURCES | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| DTGDaimler Truck Holding AG | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 669TECHTRONIC INDUSTRIES | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 1CK HUTCHISON HOLDINGS | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| NNNN Group NV | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 5020ENEOS Holdings | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| HOThales SA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| MTXMTU AERO ENGINES HOLDING AG | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| IHGInterContinental Hotels Group | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 7269SUZUKI MOTOR | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| LDOLeonardo SpA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 006400Samsung Sdi Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 9020East Japan Railway | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| PKNORLEN SA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| NSIS BNovonesis Novozymes B | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| ALLARISTOCRAT LEISURE | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| NXTNEXT | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| VACNVAT GROUP AG | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| VIEVeolia Environnement SA | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| SHB ASVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| COLColes Group Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 035420NAVER | 0.07% | 0.05% | 0.02%VEA |
| GEBNGEBERIT AG | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| GMABGenmab A/S | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| BKRIFBank of Ireland Group | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| LGENLEGAL & GENERAL GROUP RegS | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| FREFRESENIUS SE KGAA | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| HEIAHeineken NV | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| AMRZAMRIZE LTD | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 7832Bandai Namco Holdings | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 4543TERUMO | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 5401Nippon Steel | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| HEXA BHEXAGON CLASS B | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| DSFIRDSM-Firmenich AG | 0.06% | 0.05% | 0.02%VEA |
| 6920Lasertec | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| BMWBAYERISCHE MOTOREN WERKE | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| HEIHEIDELBERG MATERIALS AG | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| MRKMerck KGaA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| AENAAena SME SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 8267Aeon Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 6902Denso | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 1605Inpex | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 028260SAMSUNG C&T | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 4661Oriental Land Ltd/Japan | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 9022Central Japan Railway | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 4452Kao | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| STOSantos Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 000270Kia | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| BBD.BBOMBARDIER | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 068270Celltrion | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| PHIAKoninklijke Philips NV | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| SCMNSwisscom AG | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| SGSNSGS SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| INVE AINVESTOR CLASS A | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| SABBanco de Sabadell SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| PSTPoste Italiane SpA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| SAAB BSAAB CLASS B | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| ACSACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| PAASPan American Silver | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| HBANHELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| BAMIBanco BPM SpA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| ESLTElbit Systems Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| EVNEvolution Mining Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| FMFIRST QUANTUM MINERALS | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| CAPCapgemini SE | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| KNEBVKONE OYJ | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| BXBBRAMBLES LTD | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| BAERJulius Baer Group Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 9101Nippon Yusen KK | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| ACACREDIT AGRICOLE SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%VEA |
| IMOImperial Oil Ltd. | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| FMGFortescue Ltd | 0.05% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 7936Asics | 0.05% | 0.04% | 0.02%VEA |
| 4004Resonac Holdings | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| 6326Kubota | 0.05% | 0.04% | 0.02%VEA |
| KERKering SA | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| 316140WOORI FINANCIAL GROUP | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| 16Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| KRXKINGSPAN GROUP | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| HLMAHALMA | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| KPNKONINKLIJKE KPN NV | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| WKLWolters Kluwer NV | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| HNR1Hannover Rueck SE | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| 9503Kansai Electric Power | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| ANTOAntofagasta | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
| 005490POSCO Holdings | 0.05% | 0.04% | 0.01%VEA |
